Economía Global:
Información | Gobierno | Promedios | Contabilidad | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País | Población | Deuda | Arancel | Impuestos | Subsidio | Salario | Patrimonio | Personal | Gobierno | Total ![]() |
||||
MIC | 0 | 0.00 | 0% | 1% | 500.00 | 0.00 | 13.41 | 0 | 0.00 | + | 0.00 | = | 0.00 | |
POL | 70 | -342.75 | 100% | 0.4% | 0.00 | 5.00 | 8.65 | 872.00 | 61,040.13 | + | 26,784.67 | = | 87,824.80 | |
Simulador | 0 | 0.00 | 0% | 1% | 200.00 | 5.00 | 9.52 | 0 | 0.00 | + | 0.00 | = | 0.00 | |
Asamblea | 0 | 0.00 | 0% | Sin impuestos | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | + | 0.00 | = | 0.00 | ||
Sin ciudadanía: -137.94 | + | 87,686.86 | ![]() ![]() |
|||||||||||
Los más ricos: |
Deudores:
|
Reparto económico:Evolución de la economía: |
||||||||||||
(zona común entre países) |